Gehaltstabelle nach Branchen
| Branchen | Festgehalt pro Jahr | Extras pro Jahr* | Gesamt pro Jahr | |
| Agentur | w | 27.798 € | 1.098 € | 28.895 € |
| m | 33.962 € | 1.781 € | 35.743 € | |
| Anlagenbau | w | 29.863 € | 1.910 € | 31.773 € |
| m | 41.404 € | 3.299 € | 44.703 € | |
| Architektur Konstruktion | w | 25.664 € | 961 € | 26.625 € |
| m | 33.018 € | 1.544 € | 34.562 € | |
| Aus- und Weiterbildung | w | 26.335 € | 1.244 € | 27.579 € |
| m | 33.328 € | 1.852 € | 35.180 € | |
| Automobil | w | 29.172 € | 1.972 € | 31.144 € |
| m | 39.943 € | 3.396 € | 43.339 € | |
| Banken | w | 33.785 € | 3.005 € | 36.790 € |
| m | 42.528 € | 4.320 € | 46.848 € | |
| Bau Steine Erden Zement | w | 26.895 € | 1.591 € | 28.485 € |
| m | 35.713 € | 2.724 € | 38.437 € | |
| Bergbau | w | 28.365 € | 1.879 € | 30.243 € |
| m | 38.874 € | 3.359 € | 42.233 € | |
| Bildung | w | 25.853 € | 1.184 € | 27.037 € |
| m | 33.272 € | 1.518 € | 34.790 € | |
| Biotechnik | w | 32.733 € | 1.596 € | 34.328 € |
| m | 43.321 € | 2.842 € | 46.163 € | |
| Büromschinen | w | 23.002 € | 2.044 € | 25.046 € |
| m | 28.086 € | 3.117 € | 31.203 € | |
| Chemie/Pharma | w | 33.674 € | 2.833 € | 36.507 € |
| m | 43.689 € | 4.156 € | 47.845 € | |
| Consulting Beratung | w | 35.934 € | 1.954 € | 37.888 € |
| m | 48.037 € | 3.627 € | 51.663 € | |
| Dienstleistungen sonstige | w | 24.890 € | 1.376 € | 26.266 € |
| m | 33.002 € | 2.365 € | 35.367 € | |
| Druck Papier Verlage | w | 28.353 € | 2.299 € | 30.652 € |
| m | 37.669 € | 3.566 € | 41.235 € | |
| Einzel- u. Großhandel | w | 23.751 € | 1.592 € | 25.343 € |
| m | 30.585 € | 2.585 € | 33.170 € | |
| Elektro Elektronik | w | 29.027 € | 2.044 € | 31.071 € |
| m | 38.919 € | 2.921 € | 41.840 € | |
| Energie | w | 32.979 € | 2.640 € | 35.619 € |
| m | 42.350 € | 3.740 € | 46.090 € | |
| Entsorgung | w | 28.040 € | 2.316 € | 30.356 € |
| m | 34.491 € | 2.661 € | 37.152 € | |
| Feinmechanik | w | 26.297 € | 1.536 € | 27.833 € |
| m | 36.074 € | 3.036 € | 39.110 € | |
| Finanzdienstleistungen | w | 28.764 € | 2.053 € | 30.816 € |
| m | 40.199 € | 3.603 € | 43.802 € | |
| Freizeit Sport Hobby | w | 23.116 € | 1.211 € | 24.327 € |
| m | 31.855 € | 2.066 € | 33.921 € | |
| Gesundheit Pflege | w | 21.731 € | 1.181 € | 22.911 € |
| m | 29.474 € | 1.812 € | 31.286 € | |
| Gesundheitswesen | w | 22.982 € | 1.378 € | 24.359 € |
| m | 36.286 € | 2.687 € | 38.973 € | |
| Glas-Keramik | w | 27.688 € | 1.949 € | 29.636 € |
| m | 36.184 € | 2.887 € | 39.072 € | |
| Handwerk | w | 20.104 € | 928 € | 21.033 € |
| m | 26.500 € | 1.444 € | 27.945 € | |
| Holz | w | 24.976 € | 1.621 € | 26.598 € |
| m | 30.656 € | 2.218 € | 32.874 € | |
| Hotel Gastronomie | w | 20.071 € | 763 € | 20.834 € |
| m | 24.765 € | 1.329 € | 26.094 € | |
| Immobilien | w | 27.355 € | 1.719 € | 29.074 € |
| m | 37.318 € | 3.546 € | 40.864 € | |
| Ingenieurbüro | w | 25.871 € | 1.286 € | 27.157 € |
| m | 35.813 € | 2.060 € | 37.873 € | |
| Internet | w | 30.682 € | 1.472 € | 32.154 € |
| m | 37.451 € | 2.658 € | 40.109 € | |
| IT/TK Computer | w | 31.816 € | 1.877 € | 33.692 € |
| m | 39.486 € | 3.004 € | 42.490 € | |
| Konsumgüter Hausgeräte | w | 30.649 € | 1.479 € | 32.128 € |
| m | 43.449 € | 3.982 € | 47.430 € | |
| Kosmetik Hygiene | w | 26.982 € | 2.236 € | 29.218 € |
| m | 44.551 € | 4.206 € | 48.757 € | |
| Kultur | w | 28.795 € | 1.315 € | 30.110 € |
| m | 32.991 € | 959 € | 33.949 € | |
| Marketing Werbung PR | w | 28.102 € | 1.443 € | 29.544 € |
| m | 35.364 € | 2.221 € | 37.586 € | |
| Maschinenbau Fahrzeugbau | w | 30.474 € | 1.983 € | 32.457 € |
| m | 41.520 € | 3.265 € | 44.786 € | |
| Medien | w | 30.864 € | 1.964 € | 32.827 € |
| m | 38.545 € | 3.135 € | 41.680 € | |
| Medizintechnik | w | 29.467 € | 2.000 € | 31.467 € |
| m | 40.609 € | 3.566 € | 44.175 € | |
| Messebau | w | 28.467 € | 1.296 € | 29.763 € |
| m | 29.438 € | 1.471 € | 30.909 € | |
| Metall | w | 29.180 € | 2.074 € | 31.254 € |
| m | 36.919 € | 3.029 € | 39.948 € | |
| Möbel | w | 25.961 € | 1.534 € | 27.495 € |
| m | 33.185 € | 2.989 € | 36.174 € | |
| Nahrungs- u. Genußmittel | w | 27.441 € | 1.638 € | 29.079 € |
| m | 37.241 € | 3.181 € | 40.422 € | |
| Oeffentlicher Dienst Behörden | w | 26.063 € | 1.451 € | 27.514 € |
| m | 33.502 € | 2.144 € | 35.646 € | |
| Optik | w | 28.147 € | 1.501 € | 29.649 € |
| m | 39.650 € | 3.835 € | 43.485 € | |
| Personalberatung- u. Entwicklung | w | 29.700 € | 1.652 € | 31.352 € |
| m | 35.032 € | 3.357 € | 38.389 € | |
| Raumfahrt Flugzeugbau | w | 34.767 € | 2.035 € | 36.802 € |
| m | 45.495 € | 3.896 € | 49.391 € | |
| Rechtsberatung Steuerberatung | w | 24.520 € | 1.500 € | 26.020 € |
| m | 33.635 € | 2.012 € | 35.647 € | |
| Reinigung | w | 22.201 € | 1.301 € | 23.502 € |
| m | 28.366 € | 2.112 € | 30.478 € | |
| Sicherheitsdienste | w | 22.811 € | 817 € | 23.628 € |
| m | 25.624 € | 1.460 € | 27.084 € | |
| Sonstige Branche | w | 24.648 € | 2.240 € | 26.887 € |
| m | 33.274 € | 3.972 € | 37.246 € | |
| soziale Einrichtung | w | 23.434 € | 1.192 € | 24.626 € |
| m | 28.949 € | 1.772 € | 30.721 € | |
| Textil Bekleidung Leder | w | 27.456 € | 1.661 € | 29.118 € |
| m | 36.685 € | 3.099 € | 39.784 € | |
| Tourismus | w | 23.404 € | 1.743 € | 25.146 € |
| m | 31.429 € | 2.395 € | 33.823 € | |
| Umwelt Umwelttechnik | w | 27.368 € | 1.491 € | 28.859 € |
| m | 34.934 € | 3.106 € | 38.040 € | |
| Unterhaltung Kultur | w | 26.408 € | 2.015 € | 28.422 € |
| m | 35.563 € | 2.705 € | 38.268 € | |
| Verbände Institutionen | w | 28.482 € | 1.702 € | 30.184 € |
| m | 40.486 € | 2.633 € | 43.119 € | |
| Verkehr Transport Logistik | w | 27.443 € | 1.874 € | 29.317 € |
| m | 32.715 € | 2.518 € | 35.233 € | |
| Versicherungen | w | 30.543 € | 3.046 € | 33.589 € |
| m | 41.534 € | 5.046 € | 46.580 € | |
Bei allen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte aus den zugrundeliegenden Gehaltsprofilen.
* Die Extras umfassen:
* Die Extras umfassen:
- Regelmäßige Extras zum Gehalt
- Weihnachts- und Urlaubsgeld
- Allgemeine betriebliche Erfolgsprämien
- Sonstige finanzielle Leistungen
» Zurück zur Startseite









