Gehaltstabelle nach Positionen
| Positionen | Festgehalt pro Jahr | Extras pro Jahr* | Gesamt pro Jahr | |
| Abteilungsleiter/in | w | 36.085 € | 2.680 € | 38.765 € |
| m | 45.498 € | 3.926 € | 49.424 € | |
| Angestellte/r | w | 25.235 € | 1.508 € | 26.743 € |
| m | 32.566 € | 2.401 € | 34.967 € | |
| Arbeiter/in | w | 0 € | 0 € | 0 € |
| m | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Auszubildender/Auszubildende | w | 0 € | 0 € | 0 € |
| m | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Bauleiter/in | w | 31.118 € | 1.322 € | 32.440 € |
| m | 35.688 € | 2.080 € | 37.768 € | |
| Bereichsleiter/in | w | 34.276 € | 2.728 € | 37.004 € |
| m | 46.854 € | 4.973 € | 51.827 € | |
| Betriebsleiter/in | w | 32.362 € | 3.606 € | 35.967 € |
| m | 44.829 € | 3.956 € | 48.785 € | |
| Bürovorsteher/in | w | 27.045 € | 1.503 € | 28.548 € |
| m | 33.663 € | 3.064 € | 36.727 € | |
| Direktor/Direktorin | w | 48.414 € | 6.132 € | 54.547 € |
| m | 74.458 € | 7.370 € | 81.828 € | |
| Distriktleiter/in | w | 37.277 € | 4.633 € | 41.910 € |
| m | 47.864 € | 7.230 € | 55.094 € | |
| Geschäftsfeldleiter/in | w | 39.799 € | 2.690 € | 42.489 € |
| m | 55.494 € | 5.197 € | 60.691 € | |
| Geschäftsführer/in | w | 41.040 € | 2.435 € | 43.475 € |
| m | 63.777 € | 5.775 € | 69.551 € | |
| Geselle/Gesellin | w | 18.254 € | 579 € | 18.833 € |
| m | 23.306 € | 1.350 € | 24.657 € | |
| Gruppenleiter/in Teamleiter/in | w | 34.983 € | 2.692 € | 37.675 € |
| m | 45.102 € | 4.191 € | 49.292 € | |
| Hauptabteilungsleiter/in | w | 37.844 € | 3.200 € | 41.044 € |
| m | 57.908 € | 5.160 € | 63.068 € | |
| Hilfskraft | w | 14.535 € | 514 € | 15.049 € |
| m | 17.140 € | 486 € | 17.626 € | |
| IT-Koordinator/in | w | 36.760 € | 1.999 € | 38.759 € |
| m | 39.260 € | 2.301 € | 41.560 € | |
| Meister/in | w | 24.996 € | 1.044 € | 26.040 € |
| m | 32.242 € | 2.039 € | 34.280 € | |
| Niederlassungsleiter/in | w | 30.061 € | 3.202 € | 33.262 € |
| m | 42.989 € | 5.305 € | 48.294 € | |
| Projektleiter/in | w | 37.309 € | 2.450 € | 39.759 € |
| m | 45.672 € | 3.379 € | 49.051 € | |
| Referatsleiter/in | w | 38.808 € | 2.012 € | 40.820 € |
| m | 52.171 € | 3.837 € | 56.008 € | |
| Schichtleiter/in | w | 22.241 € | 1.168 € | 23.409 € |
| m | 30.159 € | 2.874 € | 33.034 € | |
| sonstige Position | w | 28.257 € | 1.960 € | 30.217 € |
| m | 35.610 € | 3.152 € | 38.762 € | |
| Spezialist/in, Sachbearbeiter/in, Referent/in | w | 30.171 € | 1.858 € | 32.029 € |
| m | 38.854 € | 2.704 € | 41.558 € | |
| Stabsstelle | w | 38.072 € | 3.047 € | 41.119 € |
| m | 44.683 € | 3.482 € | 48.165 € | |
| Technische/r Leiter/in | w | 35.591 € | 1.255 € | 36.846 € |
| m | 43.358 € | 3.468 € | 46.826 € | |
| Vorarbeiter/in | w | 22.775 € | 1.408 € | 24.183 € |
| m | 27.381 € | 2.135 € | 29.517 € | |
| wissenschaftlicher Leiter/in | w | 39.733 € | 2.451 € | 42.184 € |
| m | 47.087 € | 2.186 € | 49.274 € | |
Bei allen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte aus den zugrundeliegenden Gehaltsprofilen.
* Die Extras umfassen:
* Die Extras umfassen:
- Regelmäßige Extras zum Gehalt
- Weihnachts- und Urlaubsgeld
- Allgemeine betriebliche Erfolgsprämien
- Sonstige finanzielle Leistungen
» Zurück zur Startseite










